Pool Volume Chart
Quick reference showing pool volume in gallons for common pool sizes at various average depths.
Rectangular Pools (Gallons)
| Size (L×W ft) | 3.5 ft avg | 4 ft avg | 4.5 ft avg | 5 ft avg | 5.5 ft avg | 6 ft avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 × 24 | 7,540 | 8,618 | 9,695 | 10,772 | 11,849 | 12,926 |
| 14 × 28 | 10,263 | 11,729 | 13,196 | 14,662 | 16,128 | 17,594 |
| 15 × 30 | 11,782 | 13,465 | 15,148 | 16,831 | 18,514 | 20,197 |
| 16 × 32 | 13,405 | 15,320 | 17,235 | 19,150 | 21,065 | 22,980 |
| 18 × 36 | 16,966 | 19,390 | 21,813 | 24,237 | 26,661 | 29,084 |
| 20 × 40 | 20,945 | 23,938 | 26,930 | 29,922 | 32,914 | 35,906 |
| 20 × 44 | 23,040 | 26,331 | 29,623 | 32,914 | 36,206 | 39,497 |
| 25 × 45 | 29,455 | 33,662 | 37,870 | 42,078 | 46,286 | 50,494 |
| 25 × 50 | 32,727 | 37,403 | 42,078 | 46,753 | 51,429 | 56,104 |
Round Pools (Gallons)
| Diameter (ft) | 3.5 ft avg | 4 ft avg | 4.5 ft avg | 5 ft avg | 5.5 ft avg | 6 ft avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ft | 2,974 | 3,398 | 3,823 | 4,248 | 4,673 | 5,098 |
| 15 ft | 4,646 | 5,310 | 5,974 | 6,638 | 7,301 | 7,965 |
| 18 ft | 6,691 | 7,646 | 8,602 | 9,558 | 10,514 | 11,470 |
| 21 ft | 9,107 | 10,408 | 11,709 | 13,010 | 14,310 | 15,611 |
| 24 ft | 11,894 | 13,594 | 15,293 | 16,992 | 18,691 | 20,390 |
| 27 ft | 15,054 | 17,204 | 19,355 | 21,506 | 23,656 | 25,807 |
| 30 ft | 18,585 | 21,240 | 23,895 | 26,550 | 29,205 | 31,860 |
| 33 ft | 22,488 | 25,700 | 28,913 | 32,126 | 35,338 | 38,551 |
Oval Pools (Gallons)
| Size (W×L ft) | 3.5 ft avg | 4 ft avg | 4.5 ft avg | 5 ft avg | 5.5 ft avg | 6 ft avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 × 24 | 5,947 | 6,797 | 7,646 | 8,496 | 9,346 | 10,195 |
| 15 × 30 | 9,293 | 10,620 | 11,948 | 13,275 | 14,603 | 15,930 |
| 18 × 33 | 12,266 | 14,018 | 15,771 | 17,523 | 19,275 | 21,028 |
| 18 × 40 | 14,868 | 16,992 | 19,116 | 21,240 | 23,364 | 25,488 |
| 21 × 41 | 17,780 | 20,320 | 22,860 | 25,400 | 27,939 | 30,479 |